Rivière Cap-Rouge

À l’été 2024, 12 sites de mesures été caractérisés le long du tronçon principal de la rivière Cap-Rouge et 5 sites sur son principal tributaire, la rivière Bélair (3 sites) et un tributaire de celui-ci, le ruisseau Eau Claire (2 sites). Les mêmes sites avaient été caractérisés en 2023.
Les sites choisis représentent principalement les milieux agricole et forestier. La proportion de superficie du bassin en amont des sites de mesure varie :
- entre 4% et 54% pour le milieu agricole (entre 0% et 69% pour les tributaires),
- entre 35% et 79% pour le milieu forestier (entre 22% et 100% pour les tributaires),
- entre 1% et 11% pour le milieu urbain (entre 0% et 6% pour les tributaires).
20 espèces différentes ont été pêchées.
Liste des espèces pêchées sur la rivière Cap-Rouge et ses tributaires, parmi la liste complète des espèces péchées dans l’ensemble des sites de mesure sur les rivières à l’étude.
| Code espèce pêchée | Nom français (latin) de l’espèce | nombre d’individus 2023 | nombre d’individus 2024 |
|---|---|---|---|
| SAVI | Doré jaune (Sander vitreus) | 2 | |
| ETFL | Dard barré (Etheostoma flabellare) | 32 | 49 |
| RHAT | Naseux noir de l’Est (Rhinichthys atratulus) | 81 | 509 |
| ETOL | Raseux-de-terre gris (Etheostoma olmstedi) | 111 | 482 |
| CYPR | Cyprinidés | 18 | 44 |
| NOAN | Méné émeraude (Notropis antherinoide) | 2 | |
| CACO | Meunier noir (Catostomus commersonii) | 41 | 277 |
| CUIN | Épinoche a cinq épines (Culaea inconstans) | 3 | 36 |
| LUCO | Méné a nageoires rouges (Luxilus cornutus) | 2 | 87 |
| SEAT | Mulet a cornes (Semotilus atromaculatus) | 20 | 489 |
| PEFL | Perchaude (Perca flavescens) | 1 | |
| COCO | Chabot visqueux (Cottus cognatus) | 103 | 173 |
| SAFO | Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) | 15 | 256 |
| LAAP | Lamproie de l’est (Lampetra appendix) | 3 | 9 |
| RHCA | Naseux des rapides (Rhinichthys cataractae) | 85 | 309 |
| UMLI | Umbre de vase (Umbra limi) | 4 | 3 |
| PEOM | Omisco Percopsis (omiscomaycus) | 2 | 72 |
| GAAC | Épinoche a trois épines (Gasterosteus aculeatus) | 7 | |
| LOLO | Lotte (Lota lota) | 2 | |
| LEGI | Crapet-soleil (Lepomis gibbosus) | 2 | |
| PECA | Fouille-roche zébré (Percina caprodes) | ||
| PHNE | Ventre citron (Phoxinus neogaeus) | ||
| MIDO | Achigan a petite bouche (Micropterus dolomieu) | ||
| CACA | Meunier rouge (Catostomus catostomus) | 8 |
Cartographie des résultats des pêches électriques : nombre total de poissons (sans égard pour l’espèce) par unité de longueur du site (Nb poissons/m).
Abondance relative des différentes espèces aux différents sites de mesure